87.13.15xx 20/06/2008 14.49.36 #142900
151.47.5xx 19/06/2008 10.01.06 #142606
151.47.5xx 19/06/2008 9.38.03 #142599
81.208.9xx 19/06/2008 9.37.47 #142598
151.47.5xx 19/06/2008 9.33.20 #142597
81.208.2xx 19/06/2008 9.10.08 #142596
151.47.5xx 19/06/2008 9.07.34 #142595
88.50.60xx 19/06/2008 8.57.32 #142594
151.47.5xx 19/06/2008 8.54.03 #142593
217.221.xx 19/06/2008 8.38.38 #142592
81.208.2xx 19/06/2008 7.22.28 #142591
138.220.xx 18/06/2008 23.27.19 #142590
66.95.12xx 18/06/2008 22.55.19 #142589
82.58.10xx 18/06/2008 22.49.15 #142588
82.60.85xx 18/06/2008 22.46.12 #142587
81.208.9xx 18/06/2008 22.39.18 #142586
213.140.xx 18/06/2008 22.37.35 #142585
66.95.12xx 18/06/2008 22.32.33 #142584
82.58.10xx 18/06/2008 22.26.14 #142583
82.58.10xx 18/06/2008 20.35.03 #142582
138.220.xx 18/06/2008 20.35.02 #142581
81.208.9xx 18/06/2008 20.27.46 #142580
79.0.107xx 18/06/2008 20.07.22 #142579
213.156.xx 18/06/2008 19.27.24 #142578
87.234.4xx 18/06/2008 19.24.12 #142577
213.156.xx 18/06/2008 19.13.48 #142576
79.33.22xx 18/06/2008 19.02.06 #142575
80.74.17xx 18/06/2008 17.46.29 #142574
66.95.12xx 18/06/2008 17.38.54 #142573
79.29.24xx 18/06/2008 17.34.19 #142572
138.220.xx 18/06/2008 17.27.26 #142571
151.47.5xx 18/06/2008 16.54.01 #142570
194.185.xx 18/06/2008 16.35.15 #142569
151.47.5xx 18/06/2008 16.25.51 #142568
82.58.10xx 18/06/2008 16.23.37 #142567
87.28.51xx 18/06/2008 16.17.10 #142566
81.208.2xx 18/06/2008 16.11.12 #142565
66.95.12xx 18/06/2008 16.06.40 #142564
81.208.9xx 18/06/2008 16.06.28 #142563
89.96.54xx 18/06/2008 15.35.11 #142562
81.208.9xx 18/06/2008 15.33.26 #142561
151.47.5xx 18/06/2008 15.00.04 #142560
82.58.10xx 18/06/2008 14.56.43 #142559
151.47.5xx 18/06/2008 14.54.32 #142558
82.58.10xx 18/06/2008 14.33.29 #142557
159.149.xx 18/06/2008 14.21.41 #142556
217.221.xx 18/06/2008 13.41.29 #142555
62.101.1xx 18/06/2008 13.03.24 #142554
217.133.xx 18/06/2008 12.48.51 #142553
217.220.xx 18/06/2008 12.27.12 #142552
151.12.8xx 18/06/2008 12.08.43 #142551
82.106.1xx 18/06/2008 11.26.54 #142550
62.101.1xx 18/06/2008 11.02.20 #142549
81.112.6xx 18/06/2008 10.59.04 #142548
81.208.2xx 18/06/2008 10.55.12 #142547
81.112.6xx 18/06/2008 10.52.51 #142546
81.112.6xx 18/06/2008 10.50.30 #142545
81.208.2xx 18/06/2008 10.46.27 #142544
81.208.2xx 18/06/2008 10.46.09 #142543
88.50.60xx 18/06/2008 10.45.26 #142542
62.101.1xx 18/06/2008 10.44.52 #142541
81.208.2xx 18/06/2008 10.44.41 #142540
62.101.1xx 18/06/2008 10.44.08 #142539
79.16.20xx 18/06/2008 10.30.32 #142538
81.112.6xx 18/06/2008 10.23.00 #142537
80.74.17xx 18/06/2008 9.54.35 #142536
80.74.17xx 18/06/2008 9.39.31 #142535
217.168.xx 18/06/2008 9.34.37 #142534
83.190.1xx 18/06/2008 9.31.30 #142533
84.222.1xx 18/06/2008 9.31.04 #142532
88.50.60xx 18/06/2008 9.27.43 #142531
151.47.5xx 18/06/2008 9.25.53 #142530
83.190.1xx 18/06/2008 9.23.05 #142529
217.221.xx 18/06/2008 9.18.51 #142528
81.112.6xx 18/06/2008 9.13.22 #142527
217.221.xx 18/06/2008 9.07.44 #142526
81.208.2xx 18/06/2008 7.20.31 #142525
82.60.85xx 18/06/2008 1.23.02 #142524
87.10.87xx 18/06/2008 0.48.11 #142523
213.156.xx 18/06/2008 0.46.39 #142522
87.10.87xx 18/06/2008 0.39.41 #142521
66.95.12xx 18/06/2008 0.17.10 #142520
83.189.2xx 18/06/2008 0.08.40 #142519
83.189.2xx 18/06/2008 0.02.56 #142518
87.10.87xx 17/06/2008 23.55.29 #142517
87.10.95xx 17/06/2008 23.52.20 #142516
87.13.14xx 17/06/2008 23.52.05 #142515
87.10.87xx 17/06/2008 23.50.19 #142514
87.13.14xx 17/06/2008 23.49.38 #142513
138.220.xx 17/06/2008 23.43.42 #142512
217.201.xx 17/06/2008 23.30.38 #142511
138.220.xx 17/06/2008 23.30.16 #142510
217.201.xx 17/06/2008 23.29.48 #142509
83.225.1xx 17/06/2008 23.24.26 #142508
87.10.87xx 17/06/2008 23.23.12 #142507
87.10.87xx 17/06/2008 23.15.14 #142506
87.10.95xx 17/06/2008 23.13.23 #142505
151.59.2xx 17/06/2008 23.01.53 #142504
87.13.14xx 17/06/2008 23.00.54 #142503
87.234.4xx 17/06/2008 22.58.03 #142502
87.234.4xx 17/06/2008 22.55.45 #142501
83.190.2xx 17/06/2008 22.48.35 #142500
138.220.xx 17/06/2008 22.45.21 #142499
138.220.xx 17/06/2008 22.44.22 #142498
81.208.9xx 17/06/2008 22.43.26 #142497
81.208.9xx 17/06/2008 22.42.38 #142496
151.59.1xx 17/06/2008 22.40.39 #142495
87.13.14xx 17/06/2008 22.35.23 #142494
87.13.14xx 17/06/2008 22.34.54 #142493
87.13.14xx 17/06/2008 22.33.52 #142492
87.2.156xx 17/06/2008 22.18.57 #142491
83.190.2xx 17/06/2008 21.50.44 #142490
83.190.2xx 17/06/2008 21.46.51 #142489
87.13.14xx 17/06/2008 20.51.15 #142488
87.234.4xx 17/06/2008 19.32.36 #142487
213.140.xx 17/06/2008 18.58.40 #142486
80.104.1xx 17/06/2008 18.43.36 #142485
81.208.9xx 17/06/2008 18.37.55 #142484
62.101.1xx 17/06/2008 18.25.33 #142483
151.56.8xx 17/06/2008 17.52.50 #142482
151.56.8xx 17/06/2008 17.50.54 #142481
159.149.xx 17/06/2008 17.50.33 #142480
213.140.xx 17/06/2008 17.43.17 #142479
84.222.1xx 17/06/2008 17.39.46 #142478
80.74.17xx 17/06/2008 17.37.20 #142477
80.74.17xx 17/06/2008 17.35.51 #142476
151.56.8xx 17/06/2008 17.34.51 #142475
151.56.8xx 17/06/2008 17.33.37 #142474
151.56.8xx 17/06/2008 17.32.03 #142473
213.140.xx 17/06/2008 17.30.31 #142472
151.56.8xx 17/06/2008 17.29.50 #142471
84.222.1xx 17/06/2008 17.26.31 #142470
151.56.8xx 17/06/2008 17.25.37 #142469
151.56.8xx 17/06/2008 17.20.14 #142468
82.54.74xx 17/06/2008 17.19.06 #142467
151.56.8xx 17/06/2008 17.19.01 #142466
79.28.18xx 17/06/2008 17.16.17 #142465
213.140.xx 17/06/2008 17.16.03 #142464
82.59.66xx 17/06/2008 17.13.29 #142463
85.18.20xx 17/06/2008 17.10.37 #142462
213.140.xx 17/06/2008 17.09.27 #142461
79.16.20xx 17/06/2008 16.47.38 #142459
81.208.2xx 17/06/2008 16.33.36 #142458
84.222.1xx 17/06/2008 16.29.05 #142457
156.14.2xx 17/06/2008 16.26.24 #142456
82.56.83xx 17/06/2008 16.25.07 #142455
151.20.2xx 17/06/2008 16.19.43 #142454
151.56.8xx 17/06/2008 16.17.46 #142453
151.56.8xx 17/06/2008 16.16.26 #142452
151.47.6xx 17/06/2008 16.12.34 #142451
151.47.6xx 17/06/2008 16.10.03 #142450
156.14.2xx 17/06/2008 15.58.30 #142449
151.47.6xx 17/06/2008 15.56.25 #142448
151.47.6xx 17/06/2008 15.53.19 #142447
84.222.1xx 17/06/2008 15.52.23 #142446
81.208.2xx 17/06/2008 15.44.48 #142445
87.28.17xx 17/06/2008 15.41.33 #142444
159.149.xx 17/06/2008 15.41.30 #142443
87.28.17xx 17/06/2008 15.40.43 #142442
81.208.1xx 17/06/2008 15.33.28 #142441
81.208.2xx 17/06/2008 15.31.49 #142440
194.244.xx 17/06/2008 15.27.20 #142439
159.149.xx 17/06/2008 15.25.14 #142438
87.28.17xx 17/06/2008 15.13.58 #142437
62.101.1xx 17/06/2008 15.05.39 #142436
81.208.2xx 17/06/2008 14.59.08 #142435
62.77.56xx 17/06/2008 14.57.24 #142434
81.208.2xx 17/06/2008 14.52.28 #142433
212.203.xx 17/06/2008 14.52.00 #142432
81.112.6xx 17/06/2008 14.48.02 #142431
212.203.xx 17/06/2008 14.27.22 #142430
151.47.6xx 17/06/2008 14.27.06 #142429
128.178.xx 17/06/2008 14.24.15 #142428
151.47.6xx 17/06/2008 14.23.06 #142427
193.34.1xx 17/06/2008 14.03.16 #142425
151.47.6xx 17/06/2008 14.02.39 #142424
62.77.56xx 17/06/2008 14.00.54 #142423
81.112.6xx 17/06/2008 13.59.56 #142422
151.59.2xx 17/06/2008 13.42.03 #142421
151.59.2xx 17/06/2008 13.41.32 #142420
151.59.2xx 17/06/2008 13.41.09 #142419
195.128.xx 17/06/2008 13.31.12 #142418
216.15.4xx 17/06/2008 13.28.54 #142417
195.128.xx 17/06/2008 13.27.52 #142416
della mediocrità di questa nazionale, che a mio avviso resta
mediocre anche se si è qualificata."
La nazionale è mediocre e si è qualificata probabilmente solo
perchè c'erano squadre ancora più mediocri.
Il calcio delle nazionali è un calcio noioso, inutile e fatto di
individualismi, perchè i calciatori ormai sono simboli dei loro club,
della maglia della nazionale frega solo ai giornalisti e ai
pennivendoli del cazzo che riempiono di enfasi e retorica ogni
vibrazione delle sopracciglia di del pippero, o buffon che si pulisce
le unghie.
Il mondiale e l'europeo sono ormai tra le competizioni più noiose
ed inutili del calcio, e in qualche modo questa gentaglia deve
renderlo interessante.
mai_stati_in_B